Responsibility is the assurence of Quality , And Quality is the life of corporation.
| Place of Origin: | CHINA |
| Brand Name: | RTCRAFT or OEM |
| Certification: | ISO,MPA,TUV |
| Model Number: | 4"-20" |
| Minimum Order Quantity: | Negotiation |
|---|---|
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | Blister card,Skin Card,Color Paper Box,PVC Pouch |
| Delivery Time: | 20-30days after your deposite |
| Supply Ability: | 500000pcs/month |
| Product Name:: | T.C.T Circular Saw Blade | Body Material:: | Carbon Steel Or 65 Mn |
|---|---|---|---|
| Tipped:: | T.C.T | Package:: | Blister Card,Skin Card,Color Paper Box,PVC Pouch |
| Size:: | 4-20" | Surface:: | Painting Color As Per Your Request |
| Highlight: | tct wood cutting saw blade,tct metal cutting blade |
||
| PLATE DIA. | BORE | KERF/P.THICKNESS | TEETH |
|---|---|---|---|
| 4" (110mm) | 20mm | >2.2/1.2mm | 20 |
| 4" (110mm) | 20mm | 2.2/1.2mm | 30 |
| 6" (150mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 6" (150mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 6" (150mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 7" (180mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 7" (180mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 7" (180mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 36 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 48 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 100 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 120 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 40 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 48 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 60 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 72 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 80 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 100 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 120 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 48 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 60 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 72 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 80 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 100 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 120 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 60 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 80 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 100 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 120 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 60 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 80 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 100 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 120 |
Contact Person: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042