 
        Responsibility is the assurence of Quality , And Quality is the life of corporation.
| Place of Origin: | CHINA | 
| Brand Name: | RTCRAFT or OEM | 
| Certification: | ISO,MPA,TUV | 
| Model Number: | 14-150mm | 
| Minimum Order Quantity: | Negotiation | 
|---|---|
| Price: | Negotiation | 
| Packaging Details: | Plastic box,metal box,paper box | 
| Delivery Time: | about 20 days according to your requirement | 
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union | 
| Supply Ability: | 100000pcs/month | 
| Product Name:: | T.C.T Hole Saw | Material:: | High Carbon Steel Or 65Mn Steel | 
|---|---|---|---|
| Tip Material:: | Tungsten Carbidel YG10 | Pilot Drills:: | HSS 4341,9341,6542 | 
| Surface:: | Sandblasted | Package:: | Plastic Box,Blister Card | 
| Highlight: | tungsten carbide tip hole saws,tct hole cutter with tungsten carbide teeth | ||
| Product Name: | T.C.T Hole Saw | 
|---|---|
| Material: | High Carbon Steel or 65Mn Steel | 
| Tip Material: | Tungsten Carbide YG10 | 
| Pilot Drills: | HSS 4341, 9341, 6542 | 
| Surface: | Sandblasted | 
| Package: | Plastic box, Blister card | 
T.C.T Hole Cutter for Stainless Steel
Stainless steel plate, F.R.P., Copper plate, Iron plate, Brass plate, Aluminum plate, Alloy steel plate, Electrical controller box, Channel iron
 
    | Art No. | Diameter (mm) | Art No. | Diameter (mm) | 
|---|---|---|---|
| RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 | 
| RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 | 
| RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 | 
| RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 | 
| RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 | 
| RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 | 
| RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 | 
| RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 | 
| RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 | 
| RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 | 
| RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 | 
| RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 | 
| RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 | 
| RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 | 
| RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 | 
| DIA (MM) | STEEL PLATE | STAINLESS | CAST IRON | 
|---|---|---|---|
| 14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 | 
| 20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 | 
| 31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 | 
| 41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 | 
| 51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 | 
| 61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 | 
| 71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 | 
| 81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 | 
| 91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 | 
| 101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 | 
| 121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 | 
Contact Person: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042