Responsibility is the assurence of Quality , And Quality is the life of corporation.
Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | RTCRAFT or OEM |
Certification: | ISO,MPA,TUV |
Model Number: | 4.5” |
Minimum Order Quantity: | Negotiation |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | 10pcs shrink |
Delivery Time: | 20-30days after your deposite |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100000pcs/month |
Product Name:: | Abrasive Tools | Processing:: | Alumimium Oxide |
---|---|---|---|
Size:: | 4.5” | Package:: | Shrink |
Type:: | Cut Off Wheel | Application:: | Grinding Stainless Steel (Inox), Steel With Electric Angle Grinder |
Highlight: | abrasive cutting disc,abrasive cutoff wheel |
Attribute | Value |
---|---|
Product Name | Abrasive Tools |
Processing | Aluminum Oxide |
Size | 4.5" |
Package | Shrink |
Type | Cut off wheel |
Application | Grinding Stainless steel (Inox), steel with electric angle grinder |
Die Grinder Cut Off Wheel with round hole design for metal cutting applications. Zinc plated flap disc cutting wheels provide exceptional performance for professional metalworking.
Item No. | Dimensions (mm) | Grit | Backing | Abrasive |
---|---|---|---|---|
RTA50036F | 50*10mm | 36 | T27 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA50040F | 50*10mm | 40 | T27 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA50060F | 50*10mm | 60 | T27 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA50080F | 50*10mm | 80 | T27 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA50120F | 50*10mm | 120 | T27 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA100036F | 100*16mm | 36 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA100040F | 100*16mm | 40 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA100060F | 100*16mm | 60 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA1000080F | 100*16mm | 80 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA100120F | 100*16mm | 120 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA115036F | 115*22mm | 36 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA115040F | 115*22mm | 40 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA115060F | 115*22mm | 60 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA115080F | 115*22mm | 80 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA115120F | 115*22mm | 120 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA125036F | 125*22mm | 36 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA125040F | 125*22mm | 40 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA125060F | 125*22mm | 60 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA125080F | 125*22mm | 80 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA125120F | 125*22mm | 120 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA150036F | 150*22mm | 36 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA150040F | 150*22mm | 40 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA150060F | 150*22mm | 60 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA150080F | 150*22mm | 80 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA180040F | 180*22mm | 40 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA180060F | 180*22mm | 60 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA180080F | 180*22mm | 80 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA180120F | 180*22mm | 120 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA230040F | 230*22mm | 40 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA230060F | 230*22mm | 60 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA230080F | 230*22mm | 80 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
RTA230120F | 230*22mm | 120 | T27/T29 | Aluminum Oxide/Zirconia |
Ideal for use on stainless steel, alloys/unalloyed steel, aluminum, non-ferrous metals, plastic, titanium, structured steels, and paints.
Contact Person: Kevin Jiang
Tel: 86 18082090042